2021/01/20 のレース
5日目
レース種目 一般レース
発走時間 15:20
締切時間 15:16
進入想定 12③④⑤6
枠 | 予想 | レーサー | レーサー情報 | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 全国進入コース別成績 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 級別 | 能級 | 期別 | F回数 | 平均ST | 平均ST | 機番 | 艇番 | 最高タイム (前検タイム) | 初日進入 | 2日目進入 | 3日目進入 | 4日目進入 | 5日目進入 | 6日目進入 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |||||||||||||||
氏名 | 支部 | 年齢 | L回数 | 複勝率 | 複勝率 | 機評 | 艇評 | 初日ST | 2日目ST | 3日目ST | 4日目ST | 5日目ST | 6日目ST | |||||||||||||||||||||||
体重 | 最近率 | 機複勝率 | 艇複勝率 | 初日着順 | 2日目着順 | 3日目着順 | 4日目着順 | 5日目着順 | 6日目着順 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ○ | 3878 | B1 | 12 | 79 | 0 | 0.17 | 0.17 | 71 | 59 | 51秒8 (―) | 2 | … | 4 | 3 | 5 | 3 | 回数 | 11 | 回数 | 18 | 回数 | 18 | 回数 | 8 | 回数 | 17 | 回数 | 11 | |||||||
胡本 悟志 胡本 悟志 | 山口 | 43 | 0 | 30.1 | 28.5 | △ | ○ | 13 | … | 10 | 17 | 17 | 13 | 1着 | 4 | 1着 | 4 | 1着 | 1 | 1着 | 2 | 1着 | 0 | 1着 | 0 | |||||||||||
51 | 4.67 | 27.1 | 43.0 | 2 | … | 5 | 5 | 6 | 6 | 2着 | 3 | 2着 | 3 | 2着 | 2 | 2着 | 3 | 2着 | 3 | 2着 | 0 | |||||||||||||||
2 | 3905 | B1 | 11 | 80 | 0 | 0.16 | 0.16 | 59 | 28 | 50秒2 (―) | 6 | … | 1 | 4 | 3 | … | 5 | … | 回数 | 12 | 回数 | 15 | 回数 | 18 | 回数 | 15 | 回数 | 20 | 回数 | 16 | 10R | |||||
天野 友和 天野 友和 | 愛知 | 42 | 0 | 30.2 | 35.7 | ○ | ○ | 11 | … | 15 | 23 | 11 | … | 11 | … | 1着 | 3 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 2 | 1着 | 2 | 1着 | 0 | |||||||||
54 | 5.30 | 53.1 | 40.3 | 3 | … | 1 | 5 | 2 | … | 4 | … | 2着 | 3 | 2着 | 6 | 2着 | 3 | 2着 | 4 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | |||||||||||||
3 | ◎ | 4263 | B1 | 10 | 93 | 0 | 0.17 | 0.18 | 78 | 15 | 49秒6 (―) | … | 5 | 1 | 5 | 2 | … | … | 6 | 回数 | 14 | 回数 | 20 | 回数 | 17 | 回数 | 16 | 回数 | 18 | 回数 | 17 | 5R | ||||
武重 雄介 武重 雄介 | 山口 | 36 | 0 | 37.2 | 50.0 | ○ | △ | … | 23 | 15 | 22 | 11 | … | … | 11 | 1着 | 9 | 1着 | 3 | 1着 | 0 | 1着 | 1 | 1着 | 0 | 1着 | 0 | |||||||||
55 | 5.23 | 37.8 | 29.3 | … | 6 | 1 | 4 | 3 | … | … | 2 | 2着 | 3 | 2着 | 8 | 2着 | 4 | 2着 | 6 | 2着 | 1 | 2着 | 3 | |||||||||||||
4 | ▲ | 3385 | A2 | 8 | 63 | 0 | 0.16 | 0.17 | 75 | 75 | 51秒4 (―) | 4 | … | … | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 回数 | 22 | 回数 | 22 | 回数 | 15 | 回数 | 15 | 回数 | 17 | 回数 | 15 | |||||
渡辺 睦広 渡辺 睦広 | 東京 | 51 | 0 | 49.0 | 48.5 | ○ | △ | 18 | … | … | 21 | 08 | 13 | 18 | 14 | 1着 | 14 | 1着 | 5 | 1着 | 3 | 1着 | 3 | 1着 | 2 | 1着 | 1 | |||||||||
52 | 6.46 | 33.7 | 34.8 | 2 | … | … | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2着 | 5 | 2着 | 8 | 2着 | 4 | 2着 | 4 | 2着 | 2 | 2着 | 1 | |||||||||||||
5 | △ | 4718 | B1 | 11 | 110 | 0 | 0.19 | 0.17 | 11 | 51 | 48秒8 (―) | 1 | … | 5 | … | 3 | 6 | … | 4 | 回数 | 11 | 回数 | 11 | 回数 | 10 | 回数 | 9 | 回数 | 16 | 回数 | 13 | 9R | ||||
北川 太一 北川 太一 | 佐賀 | 27 | 0 | 38.5 | 45.4 | ○ | ○ | 21 | … | 19 | … | 11 | 15 | … | 19 | 1着 | 5 | 1着 | 0 | 1着 | 3 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | |||||||||
50 | 5.40 | 35.1 | 39.6 | 1 | … | 2 | … | 1 | 6 | … | 2 | 2着 | 1 | 2着 | 7 | 2着 | 1 | 2着 | 3 | 2着 | 3 | 2着 | 1 | |||||||||||||
6 | 4529 | B1 | 12 | 103 | 0 | 0.16 | 0.17 | 21 | 50 | 51秒5 (―) | 5 | … | 4 | 2 | 3 | … | … | 3 | 回数 | 10 | 回数 | 15 | 回数 | 13 | 回数 | 14 | 回数 | 15 | 回数 | 13 | ||||||
嶋 義信 嶋 義信 | 香川 | 31 | 0 | 26.2 | 18.1 | △ | △ | 18 | … | 17 | 05 | 11 | … | … | 08 | 1着 | 4 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 0 | 1着 | 0 | |||||||||
55 | 4.61 | 24.5 | 28.1 | 6 | … | 4 | 2 | 5 | … | … | 5 | 2着 | 5 | 2着 | 4 | 2着 | 2 | 2着 | 0 | 2着 | 2 | 2着 | 1 |
買い目情報
スポニチ記者
オススメ
オススメ
住之江
1レース
2020年
07月04日
07月04日
3
連
単
連
単
3
1
4
3
1
5
3
4
1
3
4
5
3
5
1
3
5
4